Os cerca de 35 milhões de beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já podem se programar para 2026. A autarquia divulgou o calendário oficial de pagamentos de aposentadorias, pensões e auxílios para todo o próximo ano, mantendo o mesmo modelo adotado em anos anteriores.
Assim como ocorre tradicionalmente, os depósitos seguem dois cronogramas distintos: um para quem recebe até um salário mínimo e outro para quem ganha acima do piso nacional. Em ambos os casos, a data é definida de acordo com o número final do cartão do benefício, desconsiderando o dígito verificador após o traço.
Pagamentos de janeiro
Os benefícios referentes a janeiro de 2026 começam a ser pagos em 26 de janeiro para quem recebe um salário mínimo, com depósitos até 6 de fevereiro. Já os segurados que recebem acima do mínimo terão os valores creditados entre 2 e 6 de fevereiro.
Apesar de os reajustes do salário mínimo e dos benefícios acima do piso entrarem em vigor em janeiro, os valores corrigidos só serão efetivamente pagos no fim de janeiro ou início de fevereiro, após o fechamento da folha do INSS.
Como consultar o benefício
Os segurados podem consultar valores e datas de pagamento pelo aplicativo Meu INSS ou pelo site meu.inss.gov.br. Também é possível obter informações pela Central 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h, mediante confirmação do CPF e dos dados cadastrais.
📅 Calendário de pagamento do INSS – 2026
▶ Quem recebe até um salário mínimo
(considerar o último número do cartão, sem o dígito)
Final 1: 26/jan | 23/fev | 25/mar | 24/abr | 25/mai | 24/jun | 27/jul | 25/ago | 24/set | 26/out | 24/nov | 22/dez
Final 2: 27/jan | 24/fev | 26/mar | 25/abr | 26/mai | 25/jun | 28/jul | 26/ago | 25/set | 27/out | 25/nov | 23/dez
Final 3: 28/jan | 25/fev | 27/mar | 28/abr | 27/mai | 26/jun | 29/jul | 27/ago | 28/set | 28/out | 26/nov | 28/dez
Final 4: 29/jan | 26/fev | 30/mar | 29/abr | 28/mai | 29/jun | 30/jul | 28/ago | 29/set | 29/out | 27/nov | 29/dez
Final 5: 30/jan | 27/fev | 31/mar | 30/abr | 29/mai | 30/jun | 31/jul | 31/ago | 30/set | 30/out | 30/nov | 30/dez
Final 6: 2/fev | 2/mar | 1/abr | 2/mai | 1/jun | 1/jul | 3/ago | 1/set | 1/out | 3/nov | 1/dez | 4/jan
Final 7: 3/fev | 3/mar | 2/abr | 5/mai | 2/jun | 2/jul | 4/ago | 2/set | 2/out | 4/nov | 2/dez | 5/jan
Final 8: 4/fev | 4/mar | 6/abr | 6/mai | 3/jun | 3/jul | 5/ago | 3/set | 5/out | 5/nov | 3/dez | 6/jan
Final 9: 5/fev | 5/mar | 7/abr | 7/mai | 5/jun | 6/jul | 6/ago | 4/set | 6/out | 6/nov | 4/dez | 7/jan
Final 0: 6/fev | 6/mar | 8/abr | 8/mai | 8/jun | 7/jul | 7/ago | 8/set | 7/out | 9/nov | 7/dez | 8/jan
▶ Quem recebe acima de um salário mínimo
Finais 1 e 6: 2/fev | 2/mar | 1/abr | 2/mai | 1/jun | 1/jul | 3/ago | 1/set | 1/out | 3/nov | 1/dez | 4/jan
Finais 2 e 7: 3/fev | 3/mar | 2/abr | 5/mai | 2/jun | 2/jul | 4/ago | 2/set | 2/out | 4/nov | 2/dez | 5/jan
Finais 3 e 8: 4/fev | 4/mar | 6/abr | 6/mai | 3/jun | 3/jul | 5/ago | 3/set | 5/out | 5/nov | 3/dez | 6/jan
Finais 4 e 9: 5/fev | 5/mar | 7/abr | 7/mai | 5/jun | 6/jul | 6/ago | 4/set | 6/out | 6/nov | 4/dez | 7/jan
Finais 5 e 0: 6/fev | 6/mar | 8/abr | 8/mai | 8/jun | 7/jul | 7/ago | 8/set | 7/out | 9/nov | 7/dez | 8/jan
🟦 O que você precisa saber
O INSS já divulgou todo o calendário de pagamentos de 2026.
As datas variam conforme valor do benefício e final do cartão.
Pagamentos de janeiro começam em 26 de janeiro.
O dígito verificador não entra na contagem do número final.
Consultas podem ser feitas pelo Meu INSS, site oficial ou telefone 135.
Reajustes entram em vigor em janeiro, mas valores corrigidos caem no fim do mês.

Comentários: